Samsung Galaxy S21 5G 128GB Phantom Gray SM-G991B/DS
Samsung Galaxy S21 5G 128GB Phantom Gray SM-G991B/DS
Samsung Galaxy S21 5G SM-G991B. Dimensioni schermo: 15,8 cm (6.2"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel, Tipo di display: Dynamic AMOLED 2X. Frequenza del processore: 2,9 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 2100. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 4000 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 171 g
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 15,8 cm (6.2") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | Dynamic AMOLED 2X |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 421 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2,9 GHz |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 2100 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Memoria utente | 110 GB |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5 |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 64 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,4 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,8 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 0,8 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 76° |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 30x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,22 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Phantom Gray |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento dell'iride | No |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Modalità video supportate | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Supporto applicazioni Google | Google Maps, Google Play |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Batteria | |
| Condivisione ricarica Wireless | Sì |
| Batteria rimovibile | No |
| Capacità della batteria | 4000 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 71,2 mm |
| Profondità | 7,9 mm |
| Altezza | 151,7 mm |
| Peso | 171 g |
| Certificati di sicurezza | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,456 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,509 W/kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Cuffie incluse | No |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Touch screen | Sì |
