DELL OPTIPLEX 7780 27" i7-10700 2.9GHz 16GB RAM 512GB SSD WIN 10 PRO 2M4WG GRADO A+
764843
899,00 €
Non disponibile
iva inclusa
Il prezzo più basso negli ultimi 30 giorni: 899,00 €
DELL OPTIPLEX 7780 27" i7-10700 8 Core 2.9GHz 16GB RAM 512GB SSD WINDOWS 10 PROFESSIONAL 2M4WG GRADO A+
Scheda video NVIDIA® GeForce® GTX 1650
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Colore Nero, Argento - RIFERIMENTO 764843
COMPLETO DI MOUSE, TASTIERA E CONFEZIONE ORIGINALI
DISPLAY | |
---|---|
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 25 ms |
Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densità di Pixel | 81 ppi (punti per pollice) |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
PROCESSORE | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-10700 |
Frequenza del processore | 2,9 GHz |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di decima generazione |
Numero di core del processore | 8 |
Numero di threads del processore | 16 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Cache processore | 16 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Presa per processore | LGA 1200 (Socket H5) |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
configurazione PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Tjunction | 100 °C |
Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2933 MHz |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 45,8 GB/s |
MEMORIA | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Slot memoria | 2 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Velocità memoria | 2933 MHz |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
ARCHIVIAZIONE | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC |
GRAFICA | |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1200 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 64 GB |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9BC5 |
AUDIO | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Microfono incorporato | Sì |
Chip audio | Realtek ALC3289 |
Sistema audio | HD |
MACCHINA FOTOGRAFICA | |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 2,07 MP |
Risoluzione immagine | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di videocamera HD | Full HD |
COLLEGAMENTO IN RETE | |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.1 |
CONNETTIVITÀ | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Uscita audio | Sì |
USB PowerShare | Sì |
Numero di porte USB PowerShare | 1 |
DESIGN | |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Pulsante on/off | Sì |
PRESTAZIONE | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
SOFTWARE | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Multilingua |
Software di prova | Microsoft Office |
CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PROCESSORE | |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 mm |
Istruzioni supportate | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Scalabilità | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2015C |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore ARK ID | 199316 |
GESTIONE ENERGETICA | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 220 W |
Adattatore di frequenza AC | 47 - 63 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
DIMENSIONI E PESO | |
Larghezza (con supporto) | 614 mm |
Profondità (con supporto) | 58 mm |
Altezza (con supporto) | 389 mm |
Peso (con supporto) | 8,66 kg |
Larghezza imballo | 918 mm |
Profondità imballo | 216,2 mm |
Altezza imballo | 548,4 mm |
Peso dell'imballo | 15,3 kg |
CONDIZIONI AMBIENTALI | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 10668 m |
CONTENUTO DELL'IMBALLO | |
Mouse incluso solo su mercati selezionati | Sì |
Tastiera inclusa solo su mercati selezionati | Sì |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
Tipo di supporto | Supporto regolabile in altezza |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | Sì |
DETTAGLI TECNICI | |
Vibrazione di funzionamento | 0,26 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,37 G |
Shock di funzionamento | 40 G |
Shock di non-funzionamento | 105 G |
- Pollici
- 27"
Usati
5397184487341
2M4WG