- -100,00 €
PC DELL Personal Computer Optiplex 3080 i5-10500 8GB 256SSD WIN 11 PRO 4NM52 Grado A+
751137
399,00 €
-100,00 €
299,00 €
Non disponibile
iva inclusa
Il prezzo più basso negli ultimi 30 giorni: 299,00 €
PC DELL Personal Computer Optiplex 3080 i5-10500 8GB 256SSD WIN 11 PRO 4NM52 Grado A+
RIFERIMENTO 751137
Descrizione
Desktop aziendali essenziali.
Desktop tower e con fattore di forma ridotto aziendali essenziali, con sicurezza e gestibilità ai massimi livelli. Con processori Intel® di decima generazione.
DELL OptiPlex 3080. Frequenza del processore: 3,1 GHz, Famiglia processore: Intel® Core™ i5 di decima generazione, Modello del processore: i5-10500. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM, Velocità memoria: 2666 MHz. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD, Tipo drive ottico: DVD±RW. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics 630. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Alimentazione: 260 W. Tipo di case: Mini Tower. Tipo di prodotto: PC
Desktop tower e con fattore di forma ridotto aziendali essenziali, con sicurezza e gestibilità ai massimi livelli. Con processori Intel® di decima generazione.
DELL OptiPlex 3080. Frequenza del processore: 3,1 GHz, Famiglia processore: Intel® Core™ i5 di decima generazione, Modello del processore: i5-10500. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM, Velocità memoria: 2666 MHz. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD, Tipo drive ottico: DVD±RW. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics 630. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Alimentazione: 260 W. Tipo di case: Mini Tower. Tipo di prodotto: PC
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
Modello del processore | i5-10500 |
Numero di core del processore | 6 |
Frequenza del processore | 3,1 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
Presa per processore | LGA 1200 (Socket H5) |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Numero di threads del processore | 12 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Tjunction | 100 °C |
configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2666 MHz |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 41,6 GB/s |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 2x DIMM |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9BC8 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | No |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | No |
Uscita di linea | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Design | |
Tipo di case | Mini Tower |
Posizionamento supportato | Verticale |
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | PC |
Chip audio | Realtek ALC3246 |
Sistema audio | Audio ad alta definizione |
Protezione della password | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Lingua del sistema operativo | Multilingua |
Software di prova | Microsoft Office |
Caratteristiche speciali del processore | |
Processore ARK ID | 199277 |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 260 W |
Voltaggio di ingresso alimentatore | 90 - 264 V |
Frequenza di ingresso alimentatore | 47 - 63 Hz |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 5 - 95% |
Vibrazione di funzionamento | 0,26 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,37 G |
Shock di non-funzionamento | 105 G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 154 mm |
Profondità | 292,2 mm |
Altezza | 324,3 mm |
Peso | 5,35 kg |
Larghezza imballo | 494 mm |
Profondità imballo | 394 mm |
Altezza imballo | 338 mm |
Peso dell'imballo | 8,77 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Schermo incluso | No |
Mouse incluso solo su mercati selezionati | Sì |
Tastiera inclusa solo su mercati selezionati | Sì |
Usati
5397184433904
4NM52