WORKSTATION Lenovo THINKSTATION P330 Intel Core i9 9900K 32GB RAM 512GB SSD GPU NVIDIA QUADRO P2200 5GB WINDOWS 11 PRO
588943
839,00 €
Non disponibile
iva inclusa
Il prezzo più basso negli ultimi 30 giorni: 839,00 €
WORKSTATION Lenovo THINKSTATION P330 Intel Core i9-9900K 32GB RAM 512GB SSD GPU NVIDIA QUADRO P2200 5GB WINDOWS 11 PRO
Grado A+
RIFERIMENTO 588943
PROCESSORE | |
---|---|
Famiglia processore | Intel® Core™ i9 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i9-9900 |
Frequenza del processore | 3,1 GHz |
Generazione del processore | Intel® Core™ i9 di nona generazione |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Presa per processore | LGA 1151 (Socket H4) |
Cache processore | 16 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Numero di threads del processore | 16 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Tipo di bus | DMI3 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Coffee Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Tjunction | 100 °C |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
configurazione PCI Express | 1x8+2x4, 1x16, 2x8 |
Numero di processori installati | 1 |
Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2666 MHz |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 41,6 GB/s |
ECC supportato dal processore | No |
MEMORIA | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Slot memoria | 4x DIMM |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Non-ECC | Sì |
Canali di memoria | Dual-channel |
ARCHIVIAZIONE | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Supporto RAID | Sì |
GRAFICA | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA QUADRO P2200 5GB |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1200 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 64 GB |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x3E98 |
Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
Supporto Open GL adattatore grafico | Sì |
COLLEGAMENTO IN RETE | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | No |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
CONNETTIVITÀ | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Uscita di linea | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Pulsante on/off | Sì |
SLOT ESPANSIONE | |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 2 |
DESIGN | |
Tipo di case | SFF |
Colore del prodotto | Nero |
Volume | 8,4 L |
Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
PRESTAZIONE | |
Tipo di prodotto | Stazione di lavoro |
Chipset scheda madre | Intel C246 |
Chip audio | Realtek ALC233 |
Sistema audio | Audio ad alta definizione |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | Acceso, Supervisore |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
SOFTWARE | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PROCESSORE | |
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® TSX-NI | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 mm |
Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Scalabilità | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2015C |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore ARK ID | 191789 |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
GESTIONE ENERGETICA | |
Alimentazione | 260 W |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
CONDIZIONI AMBIENTALI | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 30 - 90% |
Umidità | 20 - 90% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
SOSTENIBILITÀ | |
Certificati di sostenibilità | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
DIMENSIONI E PESO | |
Larghezza | 92,5 mm |
Profondità | 305,6 mm |
Altezza | 343,5 mm |
Peso | 6 kg |
CONTENUTO DELL'IMBALLO | |
Schermo incluso | No |
Mouse incluso | Sì |
Tastiera inclusa | Sì |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
Quantità driver ottici | 1 |
Tasti Windows | Sì |
Usati
30CY0078IX