MONITOR LENOVO THINKVISION T27I-10 LED 27" FULL HD Grado A+ 61C6MAT1EU
588943
99,00 €
Non disponibile
iva inclusa
Il prezzo più basso negli ultimi 30 giorni: 99,00 €
Lenovo ThinkVision T27i LED 27" 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero Grado A+ 61C6MAT1EU
Completo di confezione originale
RIFERIMENTO 588943
| Display | |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | NO |
| Tipologia HD | Full HD |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Gamma di colori | 72% |
| Tecnologia della lunetta del display | InfinityEdge |
| Compatibilità 3D | NO |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | NO |
| Fotocamera integrata | NO |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Certificazione | TCO 7.0, ULE |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | NO |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | NO |
| Bluetooth | NO |
| Collegamento ethernet LAN | NO |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | 11 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione | -5 - 30° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 8 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 22 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 58 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Guida rapida | Sì |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
