MONITOR SAMSUNG S24F350FH 24 POLLICI VGA HDMI Full HD 1920x1080 GRADO A+
757697
65,00 €
Non disponibile
iva inclusa
Il prezzo più basso negli ultimi 30 giorni: 65,00 €
MONITOR SAMSUNG S24F350FH 24" VGA HDMI Full HD 1920 x 1080 GRADO A+
RIFERIMENTO 757697
CAVO HDMI INCLUSO
| Display | |
| Dimensioni schermo | 61 cm (24") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | PLS |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Formato | 16:9 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Compatibilità 3D | |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Gamma di colori | 72% |
| Rapporto luminosità massima | 98% |
| Luminosità del display (min) | 200 cd/m² |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64 |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | |
| Fotocamera integrata | |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | |
| Porta DVI | |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -1 - 22° |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico annuo | 29 kWh |
| Consumi | 20 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Adattatore esterno | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 547,7 mm |
| Profondità | 81,7 mm |
| Altezza | 320,7 mm |
| Peso | 2,8 kg |
| Larghezza (con supporto) | 547,7 mm |
| Profondità (con supporto) | 206,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 418 mm |
| Peso (con supporto) | 3,3 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | VGA |
| Guida utente su CD-ROM | Sì |
| Larghezza imballo | 618 mm |
| Profondità imballo | 387 mm |
| Altezza imballo | 156 mm |
| Peso dell'imballo | 4,7 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
| Consumo energetico (max) | 25 W |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Consumo di corrente (DPMS) | 0,3 W |
| Guida rapida | Sì |
| Rapporto di contrasto | 700:1 |
| modalità ECO | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Modalità Salva vista Samsung | Sì |
| Funzione Magic Samsung | MagicBright, MagicUpscale |
- Pollici
- 24"
8806088209340
S24F350FH
