Monitor HP P204 19.5" HD+ 1600 x 900 Pixel HDMI VGA 5RD65AT GRADO A+
DMK_HP
59,00 €
Non disponibile
iva inclusa
Il prezzo più basso negli ultimi 30 giorni: 59,00 €
Monitor HP P204 19.5" HD+ 1600 x 900 Pixel HDMI VGA 5RD65AT GRADO A+
Confezione originale assente
RIFERIMENTO DMK_HP
Scheda Tecnica
Display | |
Dimensioni schermo | 49,5 cm (19.5") |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1600 x 900 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 5 ms |
Compatibilità 3D | No |
Tipo di pannello | TN |
Tipologia HD | HD+ |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800,1360 x 768 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 80 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 60 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 43,2 cm |
Dimensione visibile, verticale | 24 cm |
Gamma di colori | 72% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Certificazione Energy Star | Sì |
Conformità EPEAT | Argento |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Ingresso audio | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
versione DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Interrutore On/Off | Sì |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 25° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Tedesca, DUT, Inglese, Estone, Francese, ITA, Giapponese, Portoghese |
Numero di lingue OSD | 10 |
Plug & Play | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumo energetico annuo | 19 kWh |
Consumi | 15 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (max) | 18 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 462,6 mm |
Profondità | 48,7 mm |
Altezza | 278,7 mm |
Peso | 2,84 kg |
Larghezza (con supporto) | 462,6 mm |
Profondità (con supporto) | 190 mm |
Altezza (con supporto) | 353,6 mm |
- Pollici
- 22"
0193424383108
5RD65AT